Enter your keyword

News

Aftrekbaarheid autokost in de personenbelasting ink. 2018

Vanaf aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) zullen de autokosten aftrekbaar zijn volgens CO²-uitstoot.

Dieselmotor Benzinemotor
CO²-uitstoot/kmAftrek % CO²-uitstoot/kmAftrek %
0 gr120 % 0 gr120 %
01 t/m 60 gr100 % 01 t/m 60 gr100 %
61 t/m 105 gr90 % 61 t/m 105 gr90 %
106 t/m 115 gr80 % 106 t/m 125 gr80 %
116 t/m 145 gr75 % 126 t/m 155 gr75 %
146 t/m 170 gr70 % 156 t/m 180 gr70 %
171 t/m 195 gr60 % 181 t/m 205 gr60 %
> 195 gr50 % > 205 gr50 %

PLAATS UW BERICHT

Your email address will not be published.