Enter your keyword

News

Aftrekbaarheid autokost in de personenbelasting ink. 2018

Vanaf aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) zullen de autokosten aftrekbaar zijn volgens CO²-uitstoot.

Dieselmotor   Benzinemotor
CO²-uitstoot/km Aftrek %   CO²-uitstoot/km Aftrek %
0 gr 120 %   0 gr 120 %
01 t/m 60 gr 100 %   01 t/m 60 gr 100 %
61 t/m 105 gr 90 %   61 t/m 105 gr 90 %
106 t/m 115 gr 80 %   106 t/m 125 gr 80 %
116 t/m 145 gr 75 %   126 t/m 155 gr 75 %
146 t/m 170 gr 70 %   156 t/m 180 gr 70 %
171 t/m 195 gr 60 %   181 t/m 205 gr 60 %
> 195 gr 50 %   > 205 gr 50 %

PLAATS UW BERICHT

Your email address will not be published.